信息中心  您所在的位置是:首页>>信息中心>>教育动态>>正文

推荐信息

方城县2009年公开招聘教师笔试成绩公示

来源: 方城教育信息网 时间: 2009-07-21 点击数:

[字号: ] [打印] [关闭]


                             小学部分

序号 报名号 姓名 性别 专业 准考证号 考场 座号 笔试成绩 备注
1 2   语文 1002 1 1 130 含在岗加5分
2 4 杨兆菲 语文 1004 1 2 103  
3 6 许文燕 语文 1006 1 3 86  
4 19 王小画 语文 1019 1 4 111  
5 24 冯书元 语文 1024 1 5 89 含在岗、奖励各加5分
6 29 王碧田 语文 1029 1 6 116  
7 30 杜小黎 语文 1030 1 7 99  
8 35   语文 1035 1 8 104  
9 36 余秋蕾 语文 1036 1 9 106  
10 86   语文 1086 1 10 92  
11 88 张路平 语文 1088 1 11 72  
12 47 刘胜男 语文 1047 1 12 80  
13 52   语文 1052 1 13 83  
14 55 朱君良 语文 1055 1 14 137  
15 56   语文 1056 1 15 120  
16 61 崔新菊 语文 1061 1 16 91  
17 62   语文 1062 1 17 71  
18 67 李玮玮 语文 1067 1 18 67  
19 68 魏留阳 语文 1068 1 19 62  
20 81 刘艳平 语文 1081 1 20 56  
21 82 李红亚 语文 1082 1 21 73  
22 84   语文 1084 1 22 95  
23 39 李秀建 语文 1039 1 23 87  
24 40 侯启馨 语文 1040 1 24 76  
25 92 王延娟 语文 1092 1 25 83  
26 100   语文 1100 1 26 95  
27 101 曹晓春 语文 1101 1 27 72  
28 107   语文 1107 1 28 80  
29 110      语文 1110 1 29 70  
30 118 余小平 语文 1118 2 1 73 含在岗、奖励各加5分
31 119 鲁军勇 语文 1119 2 2 94  
32 129 丁海香 语文 1129 2 3 77  
33 133 裴玉香 语文 1133 2 4 64  
34 139 徐寿玲 语文 1139 2 5 117  
35 140   语文 1140 2 6 136  
36 141   语文 1141 2 7 76  
37 142 曹小慧 语文 1142 2 8 52  
38 145 付晓稳 语文 1145 2 9 76  
39 146 董俊英 语文 1146 2 10 67  
40 147   语文 1147 2 11 85  
41 154   语文 1154 2 12 97  
42 156 王文聪 语文 1156 2 13 94  
43 158   语文 1158 2 14 59  
44 160   语文 1160 2 15 40  
45 161   语文 1161 2 16 67  
46 163   语文 1163 2 17 89  
47 167   语文 1167 2 18 81  
48 169 刘正方 语文 1169 2 19 49  
49 173   语文 1173 2 20 107  
50 174 张菁菁 语文 1174 2 21 82  
51 190 倪春彦 语文 1190 2 22 61  
52 193   语文 1193 2 23 134  
53 197 李松丽 语文 1197 2 24 67  
54 201 刘姗姗 语文 1201 2 25 63  
55 209 苏春红 语文 1209 2 26 52  
56 210 付帮祺 语文 1210 2 27 69  
57 211 冯稳凤 语文 1211 2 28 94  
58 214   语文 1214 2 29 54  
59 220   语文 1220 2 30 52  
60 221 梁书艳 语文 1221 3 1 81  
61 228 王东锐 语文 1228 3 2 95  
62 230 冯海堃 语文 1230 3 3 90  
63 233   语文 1233 3 4 85  
64 239   语文 1239 3 5 83  
65 241   语文 1241 3 6 72  
66 243 景巍巍 语文 1243 3 7 77  
67 246 兰彩云 语文 1246 3 8 104  
68 249 郭小存 语文 1249 3 9 85  
69 258 孔庆威 语文 1258 3 10 缺考  
70 260 张延丽 语文 1260 3 11 91  
71 261 董振万 语文 1261 3 12 74  
72 262 贾东方 语文 1262 3 13 83  
73 274   语文 1274 3 14 77  
74 275 褚林方 语文 1275 3 15 75  
75 279 刘晓霞 语文 1279 3 16 85  
76 285 张亚非 语文 1285 3 17 45  
77 290 化金璐 语文 1290 3 18 85  
78 303 朱宝生 语文 1303 3 19 87  
79 306 马鹏拓 语文 1306 3 20 45  
80 307 常金凤 语文 1307 3 21 86  
81 308 余海果 语文 1308 3 22 77  
82 309 侯悠悠 语文 1309 3 23 60  
83 310 王七星 语文 1310 3 24 80  
84 314 姜若晨 语文 1314 3 25 83  
85 319   语文 1319 3 26 83  
86 320 薛原草 语文 1320 3 27 75  
87 325 郭东卫 语文 1325 3 28 62  
88 329   语文 1329 3 29 缺考  
89 331 张付瑞 语文 1331 3 30 85  
90 336 刘香君 语文 1336 4 1 51  
91 347   语文 1347 4 2 116  
92 360 许南南 语文 1360 4 3 82  
93 362 王盛超 语文 1362 4 4 77  
94 363 杨春会 语文 1363 4 5 59  
95 364 何青青 语文 1364 4 6 63  
96 367 张 锐 语文 1367 4 7 66  
97 373 王 硕 语文 1373 4 8 82 含在岗、奖励各加5分
98 374 魏东霞 语文 1374 4 9 38.5  
99 375 翟颖鹃 语文 1375 4 10 52  
100 378 袁 静 语文 1378 4 11 86  
101 389 张 红 语文 1389 4 12 92  
102 395 张 丽 语文 1395 4 13 56  
103 400 董曌喆 语文 1400 4 14 73  
104 409   语文 1409 4 15 59  
105 410 彭彦举 语文 1410 4 16 70  
106 411   语文 1411 4 17 57  
107 412 丁海田 语文 1412 4 18 85  
108 424 貟小伟 语文 1424 4 19 88  
109 428 边小焕 语文 1428 4 20 28  
110 434   语文 1434 4 21 45  
111 435 周美伶 语文 1435 4 22 69  
112 437   语文 1437 4 23 86  
113 445 褚小秋 语文 1445 4 24 61  
114 451 杨海青 语文 1451 4 25 71  
115 457 吴克杰 语文 1457 4 26 73  
116 471 吕述平 语文 1471 4 27 62  
117 1 高玉青 数学 1001 4 28 50  
118 8   数学 1008 4 29 99  
119 9 王秋芳 数学 1009 4 30 116  
120 13 王长良 数学 1013 5 1 98  
121 15 鲁继丰 数学 1015 5 2 98  
122 18   数学 1018 5 3 90 含支教加5分
123 20 郁起娣 数学 1020 5 4 90  
124 28 侯金营 数学 1028 5 5 77  
125 33 景文真 数学 1033 5 6 118  
126 46   数学 1046 5 7 缺考  
127 57   数学 1057 5 8 97  
128 60 张方方 数学 1060 5 9 85  
129 65 董秋璐 数学 1065 5 10 103  
130 73 陈杏阳 数学 1073 5 11 123  
131 79 张林焕 数学 1079 5 12 117  
132 83   数学 1083 5 13 116  
133 89 刘振绿 数学 1089 5 14 74  
134 95 王福涛 数学 1095 5 15 44  
135 99 陈献平 数学 1099 5 16 91  
136 114 王路平 数学 1114 5 17 71  
137 120 贾彦彦 数学 1120 5 18 100  
138 124 陈丹丹 数学 1124 5 19 118  
139 128 董振涛 数学 1128 5 20 79  
140 137   数学 1137 5 21 63  
141 149 李云鹏 数学 1149 5 22 107 含在岗、奖励各加5分
142 153   数学 1153 5 23 缺考  
143 157 范淑英 数学 1157 5 24 80  
144 168 张丽敏 数学 1168 5 25 100  
145 178 张贺凤 数学 1178 5 26 75  
146 180 陈小磊 数学 1180 5 27 95  
147 182 崔书果 数学 1182 5 28 55  
148 204 师方雪 数学 1204 5 29 60  
149 206   数学 1206 5 30 缺考  
150 212 陈秀娟 数学 1212 6 1 95 含在岗加5分
151 215 张小蕊 数学 1215 6 2 85  
152 217 黄亚南 数学 1217 6 3 71  
153 227   数学 1227 6 4 84 含在岗、奖励各加5分
154 255 侯新霞 数学 1255 6 5 98  
155 266   数学 1266 6 6 77  
156 271   数学 1271 6 7 98  
157 272   数学 1272 6 8 76  
158 276 雷亚平 数学 1276 6 9 55  
159 277   数学 1277 6 10 62  
160 284 张宏博 数学 1284 6 11 97 含在岗、奖励各加5分
161 287 申雅倩 数学 1287 6 12 104  
162 289 陈恩慧 数学 1289 6 13 102  
163 294 张少峰 数学 1294 6 14 120  
164 299   数学 1299 6 15 68  
165 311   数学 1311 6 16 75  
166 326   数学 1326 6 17 83  
167 339 李天香 数学 1339 6 18 91  
168 340 汪洋洋 数学 1340 6 19 44  
169 343   数学 1343 6 20 82  
170 351 赵延松 数学 1351 6 21 72  
171 393 宋江磊 数学 1393 6 22 116  
172 354   数学 1354 6 23 81  
173 355   数学 1355 6 24 114  
174 357 周彦霞 数学 1357 6 25 87  
175 358 边正业 数学 1358 6 26 106  
176 370 吴广均 数学 1370 6 27 118  
177 388 王 杰 数学 1388 6 28 69  
178 399 王 欢 数学 1399 6 29 63  
179 404 彭淑君 数学 1404 6 30 81  
180 406 马文娜 数学 1406 7 1 93  
181 425   数学 1425 7 2 65  
182 432 郭佩汶 数学 1432 7 3 56  
183 436   数学 1436 7 4 89  
184 447 郭孝勤 数学 1447 7 5 94  
185 449   数学 1449 7 6 97  
186 465 耿继营 数学 1465 7 7 92  
187 468 李威威 数学 1468 7 8 69  
188 473 李亚丽 数学 1473 7 9 84  
189 478 李 飞 数学 1478 7 10 81  
190 479 张付云 数学 1479 7 11 81  
191 3   英语 1003 7 12 28  
192 12   英语 1012 7 13 60  
193 14 王浩娜 英语 1014 7 14 75  
194 17   英语 1017 7 15 73  
195 21 马莉莉 英语 1021 7 16 80  
196 31 王红清 英语 1031 7 17 94  
197 38   英语 1038 7 18 101  
198 41 解媛媛 英语 1041 7 19 75  
199 71   英语 1071 7 20 66  
200 78   英语 1078 7 21 43  
201 96 李昭满 英语 1096 7 22 99  
202 75 张延超 英语 1075 7 23 71  
203 76 王如雪 英语 1076 7 24 80  
204 103   英语 1103 7 25 97  
205 130 郭欢欢 英语 1130 7 26 58  
206 151 刘雪皎 英语 1151 7 27 61  
207 159 赵明珠 英语 1159 7 28 122  
208 164   英语 1164 7 29 125  
209 165 孙玉莹 英语 1165 7 30 60  
210 170 李章宇 英语 1170 8 1 61  
211 175 刘春潮 英语 1175 8 2 103  
212 176 岳国磊 英语 1176 8 3 91  
213 184   英语 1184 8 4 77  
214 185 孙义真 英语 1185 8 5 60  
215 203 韩贵贤 英语 1203 8 6 126  
216 205   英语 1205 8 7 124 含在岗加5分
217 207   英语 1207 8 8 132  
218 208   英语 1208 8 9 82  
219 225   英语 1225 8 10 84  
220 226   英语 1226 8 11 122  
221 229 关秀娟 英语 1229 8 12 69  
222 236   英语 1236 8 13 98  
223 237   英语 1237 8 14 75  
224